微赞功能
微赞直播3年前 (2023-01-01)

适合成熟型企业打造品牌矩阵,进行规模化商业变现、企业品牌宣传等
原价: ¥40997/年
¥19998/年 /年赠送流量:50000GB
满足更全面的线上流量渠道覆盖、更具个性化的品牌塑造、更大团队参与,快速建立品牌矩阵,拓宽业务边界,满足深度应用场景
微赞旗舰版版本功能清单
| 01直播间装修 | |
| 直播封面 | √ |
| 菜单模板 | 所有菜单模板均可使用 |
| 主题皮肤模板 | 所有主题皮肤均可使用 |
| 营销专题页模板 | 所有微官网模板均可使用 |
| 主页模板 | 所有主页模板均可使用 |
| 互动素材 | 所有互动素材均可使用 |
| 02直播形式 | |
| 图文直播 | √ |
| 语音直播 | √ |
| 音视频录播 | √ |
| 慢直播 | √ |
| 拉流直播 | √ |
| 多平台直播 | 支持10个平台同时开播 |
| 图片直播 | √ |
| 视频直播 | 同时开播50场 |
| 多会场直播 | 支持8个平台同时开播 |
| 多语言直播 | √ |
| VR全景直播 | √ |
| 03多端直播 | |
| 微赞直播APP直播 | √ |
| 直播助手APP | √ |
| PC微赞直播助手 | √ |
| 小程序直播 | √ |
| 云导播 | 单路-8机位 |
| 04直播功能 | |
| 直播回放 | √ |
| 推广图制作 | √ |
| 直播下载 | √ |
| 小视频剪辑 | √ |
| 回放剪辑 | √ |
| 添加小视频 | √ |
| 在线素材与模板 | √ |
| 直播SOP | √ |
| 直播频道 | 80个(支持增购) |
| 05直播互动 | |
| 普通红包 | √ |
| 口令红包 | √ |
| 企业红包 | √ |
| 红包雨 | √ |
| 答题红包 | √ |
| 核销红包 | √ |
| 观看奖励红包 | √ |
| 打赏/点赞/礼物 | √ |
| 直播动态 | √ |
| 榜单 | √ |
| 在线投票 | √ |
| 直播答题 | √ |
| 抽奖大转盘 | √ |
| 在线抽奖 | √ |
| 券码抽奖 | √ |
| 评论福袋 | √ |
| 奖品池 | √ |
| 直播练习 | √ |
| 报名表/表单 | √ |
| 积分商城 | √ |
| 签到管理 | √ |
| 直播互动 | √ |
| 大屏互动 | √ |
| 连麦 | √ |
| 直播章 | √ |
| 弹幕聊天 | √ |
| 答题有礼 | √ |
| 06品牌推广 | |
| 邀请卡 | √ |
| 裂变海报 | √ |
| 邀请好友免单 | √ |
| 免费试看 | √ |
| 转播市场 | √ |
| 广告设置 | √ |
| 营销专题页 | √ |
| 页面渠道推广 | √ |
| 预热页 | √ |
| 分销推广 | √ |
| 推广员分销 | √ |
| 付费投票 | √ |
| 集赞 | √ |
| 推广员-奖励任务 | √ |
| 07商品营销 | |
| 多人拼团 | √ |
| 边买边看 | √ |
| 直播竞拍 | √ |
| 直播间优惠券 | √ |
| 核销优惠券 | √ |
| 商品优惠券 | √ |
| 优惠券礼包 | √ |
| 商品外链跳转 | √ |
| 限时折扣 | √ |
| 满减/满折 | √ |
| 秒杀 | √ |
| 盲盒 | √ |
| 预约金 | √ |
| 房产直播 | √ |
| 活动票务 | √ |
| 商品列表 | √ |
| 商城设置 | √ |
| 配送服务 | √ |
| 商品推广 | √ |
| 权益卡 | √ |
| 08自动化营销 | |
| 引导关注公众号 | √ |
| 赠送核销优惠券 | √ |
| 推送下单弹窗 | √ |
| 推送商品优惠券 | √ |
| 优惠券到期提醒 | √ |
| 引导入群/加好友 | √ |
| 引导订阅下场直播 | √ |
| 推送复购通知 | √ |
| 推送兑换通知 | √ |
| 09商务社交 | |
| 在线虚拟活动(线上峰会展会) | √ |
| 虚拟会场 | √ |
| 小组讨论(微赞自研) | √ |
| 名片交换 | √ |
| 一对一咨询 | 3个房间(支持增购) |
| 10私域营销 | |
| 关注直播间 | √ |
| 开播消息推送 | √ |
| 视频号接入 | √ |
| 页面跳转 | √ |
| 微信公众号 | √ |
| 微信小程序 | √ |
| 私域引流设置 | √ |
| 11用户管理 | |
| 自动标签 | √ |
| 行为雷达 | √ |
| 会员等级 | √ |
| 微赞SCRM | √ |
| 用户管理 | √ |
| 自定义标签 | √ |
| 消息群发 | √ |
| 成员活码 | √ |
| 用户分组 | √ |
| 12数据分析 | |
| 直播统计 | √ |
| 收益分析 | √ |
| 红包统计 | √ |
| 榜单统计 | √ |
| 商品分析 | √ |
| 学员分析 | √ |
| 用户统计 | √ |
| 人群分析 | √ |
| 13个性设置 | |
| 个性化礼物/打赏 | √ |
| 榜单奖品 | √ |
| 分享设置 | √ |
| 自定义菜单 | √ |
| 自定义主题皮肤 | 支持PC/移动端自定义皮肤 |
| 直播广告设置 | √ |
| 通用广告 | √ |
| 马甲 | √ |
| 独立域名 | √ |
| 14内容安全保障 | |
| 加密观看 | √ |
| 私密观看 | √ |
| 白名单 | √ |
| 视频水印 | √ |
| 评论审核 | √ |
| 敏感词过滤 | √ |
| 限制红包党 | √ |
| 延时播控 | √ |
| 异常用户检测 | √ |
| 异常IP检测 | √ |
| 企业微信观看 | √ |
| 防录屏跑马灯 | √ |
| 15运维与服务 | |
| 新手培训 | 3次1v1培训 |
| 专人运维 | 11 |
| 推流监控 | √ |
| webrtc低延时 | √ |
| 超低延时直播 | √ |
| 多网聚合 | √ |
| 海外观看加速 | √ |
| 存储空间 | 2000GB(支持增购,低至0.2元/GB/年) |
| 直播流量 | 100000GB(支持增购,低至0.15元/GB/年)限时赠送:50000GB |
| 实时在线人数 | 50000人(支持增购) |
| 16角色与权限 | |
| 直播间管理员 | 6个(支持增购) |
| 直播助理 | 3个(不支持增购) |
| 频道管理员 | 5个(支持增购) |
| 直播话题管理员 | 每个话题3个 |
| 直播嘉宾 | 每个话题10个 |
| 图片直播摄影师 | 每个话题10个 |
| 直播核销员 | 不限 |
| 17二次开发 | |
| 功能定制 | 支持定制按需付费 |
| API接口 | √ |
| 18系统与服务 | |
| API定制 | 支持定制按需付费 |
| SDK定制 | 支持定制按需付费 |
| 账号打通 | 支持定制按需付费 |
| 腾讯云Hiflow场景连接器 | √ |
| 马甲APP接入 | √ |
| 小程序组件 | 支持定制按需付费 |
| 云分发 | 支持定制按需付费 |
| 单场直播 | 支持定制按需付费 |
| 直播执行 | 支持定制按需付费 |
| 直播设备 | 支持增购 |
